     C1R7P31 KC2020 12 29.82678 13 27 37.27 +44 13 35.8          19.1 GV     N88
     C1R7P31 KC2020 12 29.82715 13 27 37.12 +44 13 26.3          19.2 GV     N88
     C3TUG72  C2020 11 11.79447 04 11 32.05 +29 15 48.0          19.7 GV     N88
     MZ0103A  C2025 01 03.64073 01 41 18.650+60 31 58.58         15.1 GX     N88
     MZ0103A  C2025 01 03.64157 01 42 38.042+60 38 10.14         14.9 GX     N88
     MZ0103A  C2025 01 03.64242 01 43 57.221+60 44 11.22         14.6 GX     N88
     MZ26075 KB2026 05 13.80929 16 17 58.74 -10 16 05.4          19.3 GX     N88
     MZ26075 KB2026 05 13.81389 16 18 06.25 -10 13 35.4          18.7 GX     N88
     MZ26075 KB2026 05 13.81849 16 18 13.72 -10 11 06.5          19.0 GX     N88
     XA004ZX  C2020 10 13.57568 00 30 21.31 +19 54 55.8          27.9 GV     N88
     XA004ZX  C2020 10 13.57937 00 30 21.09 +19 54 54.9          23.2 GV     N88
     XA004ZX  C2020 10 13.59224 00 30 20.39 +19 54 50.9          21.1 GV     N88
     XA004ZX  C2020 10 13.60387 00 30 19.77 +19 54 47.5          21.1 GV     N88
     XA004ZX  C2020 10 13.60815 00 30 19.55 +19 54 46.0          21.0 GV     N88
     XA007ZX  C2020 10 13.68559 01 29 17.31 +20 05 24.3          21.4 GV     N88
     XA007ZX  C2020 10 13.70027 01 29 16.42 +20 05 21.4          22.0 GV     N88
     XA007ZX  C2020 10 13.71305 01 29 15.65 +20 05 19.0          22.2 GV     N88
     XA008ZX  C2020 10 13.84919 02 49 17.20 +17 54 40.3          21.4 GV     N88
     XA008ZX  C2020 10 13.86934 02 49 16.32 +17 54 36.6          21.8 GV     N88
     XA008ZX  C2020 10 13.88967 02 49 15.46 +17 54 34.3          22.0 GV     N88
     XA012MZ KC2020 10 15.67322 01 14 18.89 +05 06 40.7          20.5 GV     N88
     XA012MZ KC2020 10 15.68557 01 14 18.15 +05 06 37.1          20.9 GV     N88
     XA012MZ KC2020 10 15.69777 01 14 17.41 +05 06 34.4          20.8 GV     N88
     XA013ZX  C2020 10 17.83280 01 40 24.19 +23 01 24.7          21.7 GV     N88
     XA013ZX  C2020 10 17.85254 01 40 22.96 +23 01 18.4          22.2 GV     N88
     XA013ZX  C2020 10 17.87291 01 40 21.63 +23 01 12.2          22.3 GV     N88
     XA014ZX  C2020 10 17.83280 01 39 58.01 +23 02 51.2          22.8 GV     N88
     XA014ZX  C2020 10 17.85254 01 39 56.91 +23 02 49.3          22.3 GV     N88
     XA014ZX  C2020 10 17.87291 01 39 55.76 +23 02 47.4          22.4 GV     N88
     XA015ZX  C2020 10 17.77113 01 35 30.67 +23 00 25.2          22.5 GV     N88
     XA015ZX  C2020 10 17.79118 01 35 29.66 +23 00 17.8          22.0 GV     N88
     XA015ZX  C2020 10 17.81244 01 35 28.57 +23 00 09.9          21.7 GV     N88
     XA017ZX  C2020 10 17.77050 01 35 28.31 +23 07 24.3          22.6 GV     N88
     XA017ZX  C2020 10 17.79118 01 35 27.22 +23 07 21.2          23.0 GV     N88
     XA017ZX  C2020 10 17.81244 01 35 26.03 +23 07 18.4          23.1 GV     N88
     XA018ZX  C2020 10 17.77050 01 34 24.27 +23 02 30.1          22.1 GV     N88
     XA018ZX  C2020 10 17.79118 01 34 23.16 +23 02 25.9          22.4 GV     N88
     XA018ZX  C2020 10 17.81244 01 34 21.95 +23 02 21.9          22.3 GV     N88
     XA019ZX  C2020 10 17.77050 01 35 40.02 +23 08 26.4          21.6 GV     N88
     XA019ZX  C2020 10 17.79118 01 35 38.71 +23 08 24.2          22.0 GV     N88
     XA019ZX  C2020 10 17.81244 01 35 37.35 +23 08 22.0          22.7 GV     N88
     XA020ZX  C2020 10 17.69661 01 30 19.42 +22 48 50.1          22.6 GV     N88
     XA020ZX  C2020 10 17.71777 01 30 18.27 +22 48 46.3          22.5 GV     N88
     XA021ZX  C2020 10 17.77050 01 34 58.04 +23 05 20.4          22.8 GV     N88
     XA021ZX  C2020 10 17.79118 01 34 57.04 +23 05 14.3          22.4 GV     N88
     XA021ZX  C2020 10 17.81244 01 34 56.02 +23 05 08.1          23.1 GV     N88
     XA023MZ KC2020 10 17.68330 01 30 01.46 +22 56 02.0          21.3 GV     N88
     XA023MZ KC2020 10 17.70194 01 30 00.40 +22 55 56.2          20.5 GV     N88
     XA023MZ KC2020 10 17.72058 01 29 59.29 +22 55 50.0          21.0 GV     N88
     XA024MZ KC2020 10 17.68998 01 29 32.02 +22 48 36.3          21.1 GV     N88
     XA024MZ KC2020 10 17.70245 01 29 31.36 +22 48 32.8          21.1 GV     N88
     XA024MZ KC2020 10 17.71484 01 29 30.72 +22 48 29.1          20.6 GV     N88
     XA024ZX  C2020 10 18.61856 01 49 53.76 +23 57 59.6          22.1 GV     N88
     XA024ZX  C2020 10 18.63913 01 49 52.66 +23 57 56.2          22.8 GV     N88
     XA024ZX  C2020 10 18.65877 01 49 51.64 +23 57 52.4          22.0 GV     N88
     XA025ZX  C2020 10 18.61856 01 49 55.26 +23 50 35.3          22.0 GV     N88
     XA025ZX  C2020 10 18.63913 01 49 54.26 +23 50 29.0          21.6 GV     N88
     XA025ZX  C2020 10 18.65877 01 49 53.26 +23 50 22.6          21.7 GV     N88
     XA026MZ KC2020 10 17.77193 01 34 32.68 +23 05 40.0          21.8 GV     N88
     XA026MZ KC2020 10 17.78451 01 34 31.96 +23 05 36.3          21.6 GV     N88
     XA026MZ KC2020 10 17.79700 01 34 31.22 +23 05 32.5          21.1 GV     N88
     XA028MZ KC2020 10 17.83443 01 40 40.08 +22 58 08.8          20.4 GV     N88
     XA028MZ KC2020 10 17.84635 01 40 39.33 +22 58 05.7          21.0 GV     N88
     XA028MZ KC2020 10 17.85834 01 40 38.58 +22 58 02.7          20.7 GV     N88
     XA029MZ KC2020 10 17.83443 01 40 14.58 +23 00 46.9          20.4 GV     N88
     XA029MZ KC2020 10 17.84635 01 40 13.99 +23 00 44.4          20.2 GV     N88
     XA029MZ KC2020 10 17.85834 01 40 13.36 +23 00 41.7          20.6 GV     N88
     XA043ZX  C2020 11 08.65908 03 44 32.78 +20 05 12.7          21.9 GV     N88
     XA043ZX  C2020 11 08.67014 03 44 32.19 +20 05 10.4          22.8 GV     N88
     XA043ZX  C2020 11 08.68116 03 44 31.62 +20 05 09.2          21.7 GV     N88
     XA044XL  C2020 11 11.83510 04 14 47.88 +26 52 03.5          22.5 V      N88
     XA044XL  C2020 11 11.85534 04 14 46.60 +26 52 02.0          21.8 V      N88
     XA044XL  C2020 11 11.87502 04 14 45.32 +26 52 01.4          22.8 V      N88
     XA045ZX  C2020 11 10.62850 04 09 59.07 +17 58 12.0          21.6 GV     N88
     XA045ZX  C2020 11 10.64950 04 09 57.90 +17 58 07.2          21.7 GV     N88
     XA045ZX  C2020 11 10.66988 04 09 56.67 +17 58 02.5          22.0 GV     N88
     XA046ZX  C2020 11 10.62850 04 09 51.98 +18 09 09.5          21.5 GV     N88
     XA046ZX  C2020 11 10.64950 04 09 50.80 +18 09 05.9          22.2 GV     N88
     XA046ZX  C2020 11 10.66988 04 09 49.65 +18 09 01.7          22.1 GV     N88
     XA047JR KC2020 10 14.82945 01 14 54.58 +03 49 06.8          21.7 Vo     N88
     XA047JR KC2020 10 14.84965 01 14 53.58 +03 48 59.2          22.4 Vo     N88
     XA047JR KC2020 10 14.86924 01 14 52.57 +03 48 50.9          22.9 Vo     N88
     XA047ZX  C2020 11 10.79823 05 29 31.55 +26 09 32.1          22.7 GV     N88
     XA047ZX  C2020 11 10.81679 05 29 30.75 +26 09 30.6          22.2 GV     N88
     XA047ZX  C2020 11 10.83417 05 29 30.07 +26 09 29.8          22.1 GV     N88
     XA049ZX  C2021 03 06.72816 12 00 17.88 +03 03 51.0          21.1 GV     N88
     XA049ZX  C2021 03 06.75523 12 00 16.41 +03 04 01.2          21.6 GV     N88
     XA049ZX  C2021 03 06.78242 12 00 14.95 +03 04 12.2          22.4 GV     N88
     XA050JR KC2020 10 18.61856 01 49 21.43 +24 09 01.5          21.0 Vo     N88
     XA050JR KC2020 10 18.63972 01 49 20.12 +24 08 55.6          21.4 Vo     N88
     XA050JR KC2020 10 18.65936 01 49 18.86 +24 08 52.3          22.6 Vo     N88
     XA050ZX  C2021 03 06.72816 11 59 17.29 +02 58 19.1          22.1 GV     N88
     XA050ZX  C2021 03 06.75523 11 59 16.09 +02 58 25.5          22.2 GV     N88
     XA050ZX  C2021 03 06.78242 11 59 14.88 +02 58 32.4          22.3 GV     N88
     XA051JR KC2020 10 18.78410 01 54 49.52 +24 05 37.0          22.9 Vo     N88
     XA051JR KC2020 10 18.82913 01 54 47.24 +24 05 22.9          22.9 Vo     N88
     XA051JR KC2020 10 18.84889 01 54 46.28 +24 05 16.4          22.3 Vo     N88
     XA051ZX  C2021 03 06.72816 12 00 37.75 +02 55 46.5          22.1 GV     N88
     XA051ZX  C2021 03 06.75523 12 00 36.49 +02 55 50.7          22.4 GV     N88
     XA051ZX  C2021 03 06.78242 12 00 35.19 +02 55 53.9          22.1 GV     N88
     XA052JR KC2020 10 18.78410 01 55 34.53 +23 57 22.8          21.8 Vo     N88
     XA052JR KC2020 10 18.82913 01 55 31.57 +23 57 23.6          22.1 Vo     N88
     XA052JR KC2020 10 18.84889 01 55 30.20 +23 57 25.2          21.0 Vo     N88
     XA052ZX  C2021 03 06.81180 11 14 45.60 +03 03 54.8          21.6 GV     N88
     XA052ZX  C2021 03 06.84192 11 14 44.15 +03 04 03.4          22.6 GV     N88
     XA052ZX  C2021 03 06.87126 11 14 42.72 +03 04 11.5          22.5 GV     N88
     XA069JR KC2020 11 08.70293 03 45 14.09 +26 54 56.8          22.7 GU     N88
     XA069JR KC2020 11 08.72258 03 45 12.90 +26 54 57.2          22.2 GU     N88
     XA069JR KC2020 11 08.74092 03 45 11.87 +26 54 57.8          22.1 GU     N88
     XA075JR KC2020 11 10.69054 04 10 38.09 +18 52 47.7          21.6 GU     N88
     XA075JR KC2020 11 10.71148 04 10 36.79 +18 52 43.5          21.1 GU     N88
     XA075JR KC2020 11 10.73169 04 10 35.45 +18 52 39.3          21.5 GU     N88
     XA082XL  C2021 03 06.81180 11 15 08.86 +02 59 04.1          22.3 Vq     N88
     XA082XL  C2021 03 06.84192 11 15 07.13 +02 59 16.4          22.4 Vq     N88
     XA082XL  C2021 03 06.87126 11 15 05.39 +02 59 28.5          21.6 Vq     N88
     XA093JR KC2020 11 24.85186 04 31 35.85 +20 06 18.7          20.6 GU     N88
     XA093JR KC2020 11 24.89583 04 31 33.47 +20 06 18.8          20.9 GU     N88
     XA093JR KC2020 11 24.93793 04 31 31.00 +20 06 18.3          21.6 GU     N88
     XA097JR KC2021 02 04.71500 09 49 26.83 +15 00 44.0          21.2 GU     N88
     XA097JR KC2021 02 04.73736 09 49 25.45 +15 00 48.9          22.8 GU     N88
     XA097JR KC2021 02 04.75928 09 49 24.10 +15 00 54.2          22.1 GU     N88
     XA104JR KC2021 03 04.71728 11 20 09.29 +06 50 14.2          21.1 GU     N88
     XA104JR KC2021 03 04.74138 11 20 08.26 +06 50 33.8          20.7 GU     N88
     XA104JR KC2021 03 04.76426 11 20 07.30 +06 50 51.4          21.5 GU     N88
     XA105JR KC2021 03 04.72293 11 20 32.72 +07 03 10.3          20.6 GU     N88
     XA105JR KC2021 03 04.75796 11 20 30.54 +07 03 17.8          21.0 GU     N88
     XL0104B  C2025 01 04.85237 07 22 39.850+50 30 47.05         16.6 GX     N88
     XL0104B  C2025 01 04.85272 07 23 09.934+50 24 35.68         16.7 GX     N88
     XL0104B  C2025 01 04.85307 07 23 39.624+50 18 23.83         16.6 GX     N88
